มหัศจรรย์..ไต้หวัน เที่ยว 3 เมือง ต้อนรับเปิดประเทศ 4 วัน 3 คืน
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 | 19,999 | 19,999 | 18,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
16 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65 | 18,999 | 18,999 | 17,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
17 ธ.ค. 65 - 20 ธ.ค. 65 | 19,999 | 19,999 | 18,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
18 ธ.ค. 65 - 21 ธ.ค. 65 | 17,999 | 17,999 | 16,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
22 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 | 21,999 | 21,999 | 20,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
24 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65 | 21,999 | 21,999 | 20,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
25 ธ.ค. 65 - 28 ธ.ค. 65 | 22,999 | 22,999 | 21,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
26 ธ.ค. 65 - 29 ธ.ค. 65 | 22,999 | 22,999 | 21,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
27 ธ.ค. 65 - 30 ธ.ค. 65 | 25,999 | 25,999 | 24,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
06 ม.ค. 66 - 09 ม.ค. 66 | 18,999 | 18,999 | 17,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
07 ม.ค. 66 - 10 ม.ค. 66 | 18,999 | 18,999 | 17,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
08 ม.ค. 66 - 11 ม.ค. 66 | 14,999 | 14,999 | 13,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
12 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 | 17,999 | 17,999 | 16,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
13 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66 | 17,999 | 17,999 | 16,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
14 ม.ค. 66 - 17 ม.ค. 66 | 17,999 | 17,999 | 16,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
15 ม.ค. 66 - 18 ม.ค. 66 | 17,999 | 17,999 | 16,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
19 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 | 18,999 | 18,999 | 17,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
20 ม.ค. 66 - 23 ม.ค. 66 | 18,999 | 18,999 | 17,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
21 ม.ค. 66 - 24 ม.ค. 66 | 22,999 | 22,999 | 21,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
22 ม.ค. 66 - 25 ม.ค. 66 | 23,999 | 23,999 | 22,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
26 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 | 23,999 | 23,999 | 22,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
27 ม.ค. 66 - 30 ม.ค. 66 | 23,999 | 23,999 | 22,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
28 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 66 | 23,999 | 23,999 | 22,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
29 ม.ค. 66 - 01 ก.พ. 66 | 22,999 | 22,999 | 21,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
04 ก.พ. 66 - 07 ก.พ. 66 | 17,999 | 17,999 | 16,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
05 ก.พ. 66 - 08 ก.พ. 66 | 15,999 | 15,999 | 14,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
09 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 | 19,999 | 19,999 | 18,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
10 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66 | 18,999 | 18,999 | 17,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
11 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66 | 18,999 | 18,999 | 17,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
12 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66 | 19,999 | 19,999 | 18,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
16 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 | 19,999 | 19,999 | 18,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
18 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66 | 18,999 | 18,999 | 17,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
19 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66 | 14,999 | 14,999 | 13,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 | 18,999 | 18,999 | 17,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66 | 17,999 | 17,999 | 16,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66 | 18,999 | 18,999 | 17,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
26 ก.พ. 66 - 01 มี.ค. 66 | 16,999 | 16,999 | 15,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
02 มี.ค. 66 - 05 มี.ค. 66 | 21,999 | 21,999 | 20,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
03 มี.ค. 66 - 06 มี.ค. 66 | 21,999 | 21,999 | 20,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
04 มี.ค. 66 - 07 มี.ค. 66 | 21,999 | 21,999 | 20,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
05 มี.ค. 66 - 08 มี.ค. 66 | 17,999 | 17,999 | 16,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
09 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 | 18,999 | 18,999 | 17,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
10 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66 | 18,999 | 18,999 | 17,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66 | 17,999 | 17,999 | 16,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
12 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66 | 17,999 | 17,999 | 16,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 | 19,999 | 19,999 | 18,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66 | 18,999 | 18,999 | 17,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66 | 18,999 | 18,999 | 17,999 | 4,000 | - | - | 30 | |
19 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66 | 16,999 | 16,999 | 15,999 | 4,000 | - | - | 30 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน