ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้ หนานโถว ไทจง ไทเป อาลีซาน 5วัน 3คื...
5วัน 3คืน
21 เม.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน 4วัน 3คืน เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี สุดว้าว!! พักโรงแรมแช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 | 17,990 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 35 | |
10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 | 17,990 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 35 | |
16 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66 | 17,990 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 35 | |
29 มิ.ย. 66 - 02 ก.ค. 66 | 17,990 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 35 | |
01 ก.ค. 66 - 04 ก.ค. 66 | 17,990 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 35 | |
08 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66 | 17,990 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 35 | |
14 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66 | 17,990 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 35 | |
22 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66 | 17,990 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 35 | |
29 ก.ค. 66 - 01 ส.ค. 66 | 20,990 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 35 | |
03 ส.ค. 66 - 06 ส.ค. 66 | 17,990 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 35 | |
12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66 | 20,990 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 35 | |
19 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66 | 17,990 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 35 | |
24 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 | 17,990 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 35 | |
01 ก.ย. 66 - 04 ก.ย. 66 | 17,990 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 35 | |
07 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 | 17,990 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 35 | |
09 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66 | 17,990 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 35 | |
14 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 | 17,990 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 35 | |
16 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66 | 17,990 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 35 | |
21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 | 17,990 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 35 | |
23 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66 | 17,990 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 35 | |
29 ก.ย. 66 - 02 ต.ค. 66 | 17,990 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 35 | |
05 ต.ค. 66 - 08 ต.ค. 66 | 17,990 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 35 | |
07 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 | 18,990 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 35 | |
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 | 20,990 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 35 | |
22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 | 20,990 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 35 | |
25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 | 17,990 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | 35 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน