ทัวร์ญี่ปุ่น PRO NARA KYOTO OSAKA SHIRAKAWAGO 6D4N เดิน...
6วัน 4คืน
09 พ.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ ยูฟุอิน ฮากาตะ วัดนันโซอิน 5วัน 3คืน สักการะขอพร "พระนอนสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก" เช็คอินหมู่บ้านยูฟุอิน ถ่ายรูปคู่กันดั้มตัวใหม่ล่าสุด
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 | 23,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
14 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66 | 23,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
19 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 | 23,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
20 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66 | 23,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
21 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66 | 23,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
26 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 | 27,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
28 ก.ค. 66 - 01 ส.ค. 66 | 27,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
02 ส.ค. 66 - 06 ส.ค. 66 | 23,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
04 ส.ค. 66 - 08 ส.ค. 66 | 23,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
08 ส.ค. 66 - 12 ส.ค. 66 | 24,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
10 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 | 27,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
12 ส.ค. 66 - 16 ส.ค. 66 | 25,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
16 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 | 23,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
18 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66 | 23,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
23 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 | 23,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
25 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66 | 23,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
30 ส.ค. 66 - 03 ก.ย. 66 | 23,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
31 ส.ค. 66 - 04 ก.ย. 66 | 23,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
01 ก.ย. 66 - 05 ก.ย. 66 | 23,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
05 ก.ย. 66 - 09 ก.ย. 66 | 21,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
06 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 | 23,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
07 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 | 23,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
08 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66 | 23,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
12 ก.ย. 66 - 16 ก.ย. 66 | 22,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
13 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 | 23,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
14 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 | 23,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
15 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66 | 23,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
19 ก.ย. 66 - 23 ก.ย. 66 | 22,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
20 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 | 23,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
21 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 | 23,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
22 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66 | 23,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
23 ก.ย. 66 - 27 ก.ย. 66 | 22,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
26 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 | 22,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
27 ก.ย. 66 - 01 ต.ค. 66 | 22,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
28 ก.ย. 66 - 02 ต.ค. 66 | 23,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 | |
29 ก.ย. 66 - 03 ต.ค. 66 | 23,990 | - | - | 5,500 | 7,500 | - | 35 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน